历届NBA总冠军完整排名 · 权威数据 · 实时更新
以下为NBA自1947年创立以来历届总冠军球队完整排名,数据截至2024赛季:
| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 | 代表球星 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 18次 | 2024年 | 塔图姆/布朗 |
| 2 | 洛杉矶湖人 | 17次 | 2020年 | 詹姆斯/戴维斯 |
| 3 | 金州勇士 | 7次 | 2022年 | 库里/汤普森 |
| 4 | 芝加哥公牛 | 6次 | 1998年 | 乔丹/皮蓬 |
| 5 | 圣安东尼奥马刺 | 5次 | 2014年 | 邓肯/帕克 |
| 6 | 费城76人/民族 | 3次 | 1983年 | 艾弗森/J博士 |
| 7 | 底特律活塞 | 3次 | 2004年 | 比卢普斯/华莱士 |
| 8 | 迈阿密热火 | 3次 | 2013年 | 詹姆斯/韦德 |
| 9 | 纽约尼克斯 | 2次 | 1973年 | 弗雷泽/里德 |
| 10 | 休斯顿火箭 | 2次 | 1995年 | 奥拉朱旺/姚明 |
| 11 | 密尔沃基雄鹿 | 2次 | 2021年 | 字母哥/贾巴尔 |
| 12 | 俄克拉荷马雷霆 | 1次 | 1979年 | 威少/杜兰特 |
| 13 | 波特兰开拓者 | 1次 | 1977年 | 沃顿/利拉德 |
| 14 | 华盛顿奇才/子弹 | 1次 | 1978年 | 昂塞尔德 |
| 15 | 萨克拉门托国王 | 1次 | 1951年 | 罗伯特森 |
| 16 | 亚特兰大老鹰 | 1次 | 1958年 | 佩蒂特 |
| 17 | 克利夫兰骑士 | 1次 | 2016年 | 詹姆斯/欧文 |
| 18 | 多伦多猛龙 | 1次 | 2019年 | 伦纳德/西亚卡姆 |
| 19 | 达拉斯独行侠 | 1次 | 2011年 | 诺维茨基 |
| 20 | 丹佛掘金 | 1次 | 2023年 | 约基奇/穆雷 |
NBA历史上夺冠次数最多的球队,成立于1946年。从比尔·拉塞尔时代的八连冠,到拉里·伯德的三冠王朝,再到2024年塔图姆和布朗带领的新一代绿军,凯尔特人始终是NBA的标杆豪门。
🏆 18次总冠军
湖人是NBA最具影响力的球队之一,拥有魔术师约翰逊、科比·布莱恩特、勒布朗·詹姆斯等超级巨星。Showtime时代、OK组合、科比双冠、詹眉组合,每一个时代都书写着紫金传奇。
🏆 17次总冠军
勇士在2015-2022年间建立了新王朝,库里引领的三分革命改变了整个NBA。2015年、2017年、2018年、2022年四次夺冠,打造了"死亡五小"的经典阵容。
🏆 7次总冠军
迈克尔·乔丹带领公牛在1991-1993年和1996-1998年两次完成三连冠,六冠王朝前无古人。乔丹被公认为NBA历史最伟大球员,公牛23号球衣成为篮球文化的象征。
🏆 6次总冠军
马刺在邓肯、帕克、吉诺比利GDP组合带领下,横跨1999-2014年五次夺冠,是NBA历史上持续时间最长的王朝之一。波波维奇执教体系被誉为最成功的团队篮球典范。
🏆 5次总冠军
热火在2006年首次夺冠后,2012-2013年在詹姆斯、韦德、波什三巨头带领下连续两年夺冠。帕特·莱利打造的热火文化以铁血防守和关键球能力著称。
🏆 3次总冠军10次以上:凯尔特人(18)、湖人(17)
5-9次:勇士(7)、公牛(6)、马刺(5)
3-4次:76人(3)、活塞(3)、热火(3)
2次:尼克斯(2)、火箭(2)、雄鹿(2)
1次:雷霆、开拓者、奇才、国王、老鹰、骑士、猛龙、独行侠、掘金
| 赛季 | 冠军球队 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 杰森·塔图姆 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 4-2 | 扬尼斯·字母哥 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯独行侠 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
两次三连冠共6冠,核心迈克尔·乔丹被誉为篮球之神。皮蓬、罗德曼等辅佐,72胜10负的1995-96赛季是历史最佳常规赛战绩之一。
6冠 · 2次三连
魔术师约翰逊引领的华丽篮球风格,5年内4次夺冠。天勾贾巴尔与魔术师的组合成为NBA最具观赏性的双人组,开创了现代篮球的新纪元。
5冠 · 8年4冠
库里引领三分革命,8年内4次夺冠。2016年73胜被逆转后卷土重来,2017-2018年连冠,2022年再度登顶,展现了超强的团队韧性。
4冠 · 8年4冠
邓肯、帕克、吉诺比利三人组横跨15年5次夺冠,是NBA历史上持续时间最长的核心组合。波波维奇的执教体系被誉为最成功的团队篮球模式。
5冠 · 15年5冠
拉塞尔时代13年11冠,包括前无古人的八连冠。随后伯德时代80年代3冠,2024年塔图姆布朗再夺一冠,凯尔特人王朝跨越半个多世纪。
18冠 · 跨越67年